COOKIE-HINWEIS
Zuletzt aktualisiert am 13. Dezember 2025
In diesen Cookie-Hinweis wird beschrieben, wie Termly (“Unternehmen“, “wir“, “uns” und “unser“) Cookies und ähnliche Technologien verwendet, um Sie wieder zu erkennen, wenn Sie unsere Website unter https://ac-journeysolutions.de (“Website“) besuchen. Das Lesen dieser Information soll Ihnen ermöglichen zu verstehen, was diese Technologien sind, warum wir sie verwenden und welche Rechte Sie haben, um deren Einsatz zu kontrollieren.
Cookies können eingesetzt werden, um personenbezogene Daten zu sammeln oder Informationen liefern, die in Kombination mit anderen Informationen zu personenbezogenen Daten werden können. Daten sind personenbezogen, wenn sie geeignet sind einen Menschen zu individualisieren.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie eine Website besuchen. Website-Betreibern setzen sie ein, um ihre Websites funktionsfähig zu machen, ansprechender und effizienter zu gestalten und um (statistische) Auswertungen zur Nutzung zu erhalten.
Cookies, die vom Website-Betreiber (in diesem Fall Termly) gesetzt werden, nennt man “Erstanbieter-Cookies”. Cookies, die von anderen Parteien also Dritten gesetzt werden, werden als “Drittanbieter-Cookies” bezeichnet. Cookies von Drittanbietern ermöglichen die Bereitstellung von Funktionalitäten von Drittanbietern der Website (z. B. Werbung, interaktive Inhalte und Analysen). Drittanbieter können mit Drittanbieter-Cookies ihr Endgerät sowohl beim Besuch der betreffenden Website als auch beim Besuch bestimmter anderer Websites erkennen.
Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies von Erst- und Drittanbietern aus verschiedenen Gründen. Einige Cookies sind aus technischen Gründen erforderlich, damit unsere Website funktioniert, und wir bezeichnen diese als “wesentliche” oder “unbedingt notwendige” Cookies. Andere Cookies ermöglichen es uns außerdem, auf die Interessen unserer Nutzer zu schließen und diese gezielt wieder anzusprechen, um ihnen relevantere Inhalte insbesondere Werbung bereitzustellen. Dritte setzen über unsere Website Cookies zu Werbe-, Analyse- und anderen Zwecken ein. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.
Wie kann ich Cookies kontrollieren?
Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie dem Setzen von Cookies akzeptieren oder ablehnen. Im Cookie Consent Manager können Sie Ihre Präferenzen beim ersten Besuch festlegen und jederzeit ändern. Mit dem Cookie Consent Manager können Sie einzelne Kategorien von Cookies zulassen oder abwählen. „notwendige“ Cookies können nicht abgelehnt werden, da sie unbedingt erforderlich sind, um Ihnen einen funktionsfähige Website bereitzustellen.
Der Cookie Consent Manager ist im Benachrichtigungsbanner und auf unserer Website zu finden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Cookies abzulehnen, können Sie unsere Website weiterhin nutzen, obwohl Ihr Zugang zu einigen Funktionen und Bereichen unserer Website eingeschränkt sein kann. Sie können auch Ihren Webbrowser so einstellen oder ändern, dass er Cookies akzeptiert oder ablehnt.
Die spezifischen Arten von auf unserer Website eingesetzten Cookies von Erstanbietern und Drittanbietern sowie deren Zwecke, sind in der nachstehenden Tabelle beschrieben (bitte beachten Sie, dass die spezifischen Cookies, die verwendet werden, je nach den spezifischen Inhalten und Webauftritten, die Sie besuchen, variieren können):
Notwendige Website-Cookies:
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, um Ihnen die über unsere Website verfügbaren Dienste zur Verfügung zu stellen und Funktionen zu nutzen, z. B. den Zugang zu geschützten Bereichen.
| Name: | BROWNIE |
|---|---|
| Zweck: | Remain logged in to the Weglot dashboard during the same browser session. |
| Anbieter: | .weglot.com |
| Dienst: | Weglot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 7 days |
| Name: | termly_gtm_template_default_consents |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um die Zustimmungspräferenzen der Besucher zu speichern, damit das Zustimmungsbanner nicht bei jedem Besuch angezeigt werden muss. |
| Anbieter: | termly.io |
| Dienst: | Termly Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | TERMLY_API_CACHE |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um das Ergebnis der Zustimmung des Besuchers zu speichern, um die Leistung des Zustimmungsbanners zu verbessern. |
| Anbieter: | termly.io |
| Dienst: | Termly Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | 1 year |
Leistungs- und Funktions-Cookies:
Diese Cookies werden verwendet, um die Leistung und Funktionalität unserer Website zu verbessern, sind aber für ihre Nutzung nicht unbedingt erforderlich. Ohne diese Cookies können jedoch bestimmte Funktionen (wie z. B. Videos) nicht mehr nutzbar sein.| Name: | ZD-buid |
|---|---|
| Zweck: | Used to store a unique user ID. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Zendesk Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | VISITOR_PRIVACY_METADATA |
|---|---|
| Zweck: | Used to store the user’s cookie consent state for the current domain. |
| Anbieter: | .youtube.com |
| Dienst: | YouTube Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 5 months 27 days |
| Name: | _cfuvid |
|---|---|
| Zweck: | This cookie is set by Cloudflare for Zendesk to enhance security and performance. It helps identify trusted web traffic and ensures a secure browsing experience for users. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Zendesk Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | __cfruid |
|---|---|
| Zweck: | Wird vom Content-Netzwerk Cloudflare verwendet, um vertrauenswürdigen Webverkehr zu identifizieren. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Zendesk Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | 66cec1b44280e4ed06a79f36.clientId |
|---|---|
| Zweck: | Used to identify the device from which the conversation is initiated. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Zendesk Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | YSC |
|---|---|
| Zweck: | YouTube ist eine Google-eigene Plattform zum Hosten und Teilen von Videos. YouTube sammelt Nutzerdaten durch in Websites eingebettete Videos, die mit Profildaten aus anderen Google-Diensten zusammengeführt werden, um Webbesuchern gezielte Werbung auf einer breiten Palette eigener und anderer Websites anzuzeigen. Wird von Google in Kombination mit der SID verwendet, um das Google-Nutzerkonto und die letzte Anmeldezeit zu verifizieren. |
| Anbieter: | .youtube.com |
| Dienst: | YouTube Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | VISITOR_INFO1_LIVE |
|---|---|
| Zweck: | YouTube ist eine Google-eigene Plattform zum Hosten und Teilen von Videos. YouTube sammelt Nutzerdaten durch in Websites eingebettete Videos, die mit Profildaten aus anderen Google-Diensten zusammengeführt werden, um Webbesuchern gezielte Werbung auf einer breiten Palette eigener und anderer Websites anzuzeigen. Wird von Google in Kombination mit der SID verwendet, um das Google-Nutzerkonto und die letzte Anmeldezeit zu verifizieren. |
| Anbieter: | .youtube.com |
| Dienst: | YouTube Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 5 months 27 days |
Analyse- und Anpassungs-Cookies:
Diese Cookies sammeln Informationen, die entweder in zusammengefasster Form verwendet werden, um uns zu helfen, zu verstehen, wie unsere Website genutzt wird oder wie effektiv unsere Marketingkampagnen sind, oder um uns zu helfen, unsere Website auf Ihre Interessen anzupassen.| Name: | _vwo_891061_config |
|---|---|
| Anbieter: | termly.io |
| Dienst: | VWO |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | _cfuvid |
|---|---|
| Zweck: | This cookie is set by Cloudflare for HubSpot to enhance security and performance. It helps identify trusted web traffic and ensures a secure browsing experience for users. |
| Anbieter: | .hubspot.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hs-banner.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | _cltk |
|---|---|
| Anbieter: | termly.io |
| Art: | html_session_storage |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | ANONCHK |
|---|---|
| Zweck: | Wird von Bing als eindeutige Benutzerkennung für Nutzer verwendet, die Bing-Anzeigen sehen |
| Anbieter: | .c.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 10 minutes |
| Name: | s7 |
|---|---|
| Zweck: | Gather data regarding site usage and user behavior on the website. |
| Anbieter: | perf-na1.hsforms.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | l.gif |
|---|---|
| Anbieter: | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Dienst: | VWO |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hs-scripts.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | __hstc |
|---|---|
| Zweck: | Das wichtigste Cookie zur Verfolgung der Besucher. |
| Anbieter: | .termly.io |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 5 months 27 days |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hs-analytics.net |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | MUID |
|---|---|
| Zweck: | Legt eine eindeutige Benutzerkennung fest, um zu verfolgen, wie der Benutzer die Website nutzt. Persistentes Cookie, das für 3 Jahre gespeichert wird |
| Anbieter: | .clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 24 days |
| Name: | s7 |
|---|---|
| Zweck: | Gather data regarding site usage and user behavior on the website. |
| Anbieter: | termly.io |
| Dienst: | Adobe Analytics |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | _hp2_id.# |
|---|---|
| Zweck: | Speichert Details über einen Heap-Benutzer |
| Anbieter: | .termly.io |
| Dienst: | Heap Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 29 days |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hsadspixel.net |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | MR |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird von Microsoft verwendet, um das MUID-Cookie zurückzusetzen oder zu aktualisieren. |
| Anbieter: | .c.bing.com |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 7 days |
| Name: | h |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um die Nutzer der Website nach Faktoren wie Demografie und geografischer Lage zu segmentieren, damit Medien- und Marketingagenturen ihre Zielgruppen strukturieren und verstehen können, um maßgeschneiderte Online-Werbung zu ermöglichen. |
| Anbieter: | heapanalytics.com |
| Dienst: | Heap Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | v.gif |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird intern von der VWO-Analytics-Plattform aufgerufen und verfolgt die einzelnen Besucher eines Kontos. Es verfolgt auch die Zeitüberschreitungsereignisse der Besuchereinstellungen. |
| Anbieter: | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Dienst: | VWO Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | Priority |
|---|---|
| Zweck: | This cookie is part of Microsoft Clarity, a user analytics tool. It records user session data, such as heatmaps and session replays, to help website owners understand user behavior and improve site design. It is marked as Priority due to its value for user experience optimization |
| Anbieter: | c.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | _vis_opt_s |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird verwendet, um Daten über die Sitzung eines Nutzers zu speichern, wie z.B. die eindeutige Kennung der Sitzung und alle Experimente oder Variationen, an denen der Nutzer gerade teilnimmt. Es hilft dem VWO, die Interaktionen und das Verhalten des Nutzers innerhalb einer einzelnen Browsersitzung zu verfolgen, was die Bereitstellung von personalisierten Erlebnissen und die Analyse von Testergebnissen zu Optimierungszwecken ermöglicht. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 3 months 8 days |
| Name: | _vwo_sn |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird verwendet, um eine eindeutige Kennung für die aktuelle Sitzung eines Besuchers einer Website zu speichern, die VWO verwendet. Es hilft VWO, die Interaktionen und das Verhalten der Nutzer innerhalb einer einzelnen Browsing-Sitzung zu verfolgen, was die Bereitstellung personalisierter Erfahrungen und die Analyse von Testergebnissen zu Optimierungszwecken ermöglicht. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | _clck |
|---|---|
| Zweck: | Die Clarity-Benutzer-ID und -Einstellungen werden beibehalten, da die Website der gleichen Benutzer-ID zugeordnet ist. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 11 months 30 days |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hubspot.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | CLID |
|---|---|
| Zweck: | Identifiziert, wann Clarity diesen Benutzer zum ersten Mal auf einer Website gesehen hat, die Clarity verwendet |
| Anbieter: | www.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 11 months 30 days |
| Name: | _ga |
|---|---|
| Zweck: | Zeichnet eine bestimmte ID auf, die verwendet wird, um Daten über die Nutzung der Website durch den Nutzer zu erhalten |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Analytics Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 1 month 4 days |
| Name: | __ptq.gif |
|---|---|
| Zweck: | Aufzeichnung von anonymen Seitenaufrufdaten |
| Anbieter: | track.hubspot.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | s7 |
|---|---|
| Zweck: | Gather data regarding site usage and user behavior on the website. |
| Anbieter: | dev.visualwebsiteoptimizer.com |
| Dienst: | Adobe Analytics |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | _vwo_ds |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird verwendet, um Besuchersitzungen zu verfolgen und festzustellen, ob ein Nutzer die Website zum ersten Mal besucht oder ob er wiederkommt. Es hilft bei der Unterscheidung zwischen neuen und wiederkehrenden Besuchern und ermöglicht eine genauere Analyse des Nutzerverhaltens und der Leistung von Experimenten. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 29 days |
| Name: | hubspotutk |
|---|---|
| Zweck: | Mit diesem Cookie wird die Identität eines Besuchers verfolgt. Es wird bei der Übermittlung eines Formulars an HubSpot weitergegeben und bei der Deduplizierung von Kontakten verwendet. |
| Anbieter: | .journeysolutions.de |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 5 months 27 days |
| Name: | _vwo_uuid |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird zur eindeutigen Identifizierung von Besuchern einer Website verwendet, die VWO nutzt. Es hilft VWO, die Interaktionen und das Verhalten der Nutzer über verschiedene Sitzungen hinweg zu verfolgen, was die Bereitstellung personalisierter Erlebnisse und die Analyse von Testergebnissen zu Optimierungszwecken ermöglicht. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 11 months 30 days |
| Name: | vwoSn |
|---|---|
| Anbieter: | termly.io |
| Dienst: | VWO |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | _vwo_uuid_v2 |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird verwendet, um die eindeutige ID eines bestimmten Benutzers auf der Website zu speichern, und hilft uns, das Besucherverhalten zu verstehen und so die Leistung der Website zu verbessern. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year |
| Name: | _clsk |
|---|---|
| Zweck: | Verbindet mehrere Seitenaufrufe eines Benutzers zu einer einzigen Clarity-Session-Aufzeichnung |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 day |
| Name: | _ga_# |
|---|---|
| Zweck: | Dient zur Unterscheidung der einzelnen Nutzer durch Zuweisung einer zufällig generierten Nummer als Kundenkennung, die die Berechnung von Besuchen und Sitzungen ermöglicht |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Analytics Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 1 month 4 days |
| Name: | SM |
|---|---|
| Zweck: | Session-Cookie zur Sammlung anonymer Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, um ihr Erlebnis zu verbessern und Werbung gezielter zu platzieren. |
| Anbieter: | .c.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | NID |
|---|---|
| Zweck: | Wird von Google gesetzt, um eine eindeutige Benutzer-ID festzulegen und sich an die Benutzereinstellungen zu erinnern. Persistentes Cookie, das 182 Tage lang bleibt |
| Anbieter: | .google.com |
| Dienst: | Google Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 6 months |
| Name: | MR |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird von Microsoft verwendet, um das MUID-Cookie zurückzusetzen oder zu aktualisieren. |
| Anbieter: | .c.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 7 days |
| Name: | s7 |
|---|---|
| Zweck: | Gather data regarding site usage and user behavior on the website. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Adobe Analytics |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 3 months 8 days |
| Name: | __hssrc |
|---|---|
| Zweck: | Immer wenn HubSpot das Sitzungs-Cookie ändert, wird dieses Cookie auch gesetzt, um festzustellen, ob der Besucher seinen Browser neu gestartet hat. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | 848173323 |
|---|---|
| Anbieter: | www.google.com |
| Dienst: | Google Analytics Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | _cfuvid |
|---|---|
| Zweck: | HubSpot analytics or form tracking. |
| Anbieter: | .hsforms.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | _hp2_ses_props.# |
|---|---|
| Zweck: | Heap erfasst automatisch jede Web-, Mobil- und Cloud-Interaktion: Klicks, Übermittlungen, Transaktionen, E-Mails und mehr. Analysieren Sie rückwirkend Ihre Daten, ohne Code zu schreiben. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Heap Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | __hssc |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie verfolgt die Sitzungen. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | __cf_bm |
|---|---|
| Zweck: | Cloudflare platziert das Cookie auf Endnutzergeräten, die auf Kunden-Websites zugreifen, die durch den Bot-Management- oder Bot-Fight-Modus geschützt sind. |
| Anbieter: | .hsforms.com |
| Dienst: | HubSpot Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 30 minutes |
| Name: | _vis_opt_test_cookie |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob der Browser des Besuchers Cookies unterstützt. Es ist im Wesentlichen ein Test-Cookie, um zu überprüfen, ob der Browser in der Lage ist, Cookies zu speichern, die für die ordnungsgemäße Funktion von VWO unerlässlich sind. Dieses Cookie wird in der Regel gesetzt, wenn ein Besucher auf einer Website landet, die VWO für A/B-Tests oder Optimierung verwendet. Sobald VWO bestätigt, dass der Browser Cookies unterstützt, kann es weitere Cookies setzen und die Interaktionen der Benutzer zu Test- und Optimierungszwecken verfolgen. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | VWO |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | c.gif |
|---|---|
| Anbieter: | c.clarity.ms |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | pixel_tracker |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | SRM_B |
|---|---|
| Zweck: | Atlast Adserver wird in Verbindung mit Bing-Diensten verwendet. Läuft nach 180 Tagen ab |
| Anbieter: | .c.bing.com |
| Dienst: | Microsoft Clarity Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 24 days |
Marketing-Cookies:
Diese Cookies werden verwendet, um Werbebotschaften für Sie relevanter zu machen. Sie verhindern zum Beispiel, dass dieselbe Anzeige immer wieder erscheint, stellen sicher, dass Werbenetzwerke Anzeigen korrekt angezeigt werden und spielen in einigen Fällen Anzeigen aus, die auf Ihren Interessen basieren.| Name: | IR_gbd |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um den Erfolg von Affiliate-Marketing-Aktivitäten zu messen und die Verkäufe einem Affiliate-Partner zuzuordnen. |
| Anbieter: | .journeysolutions.de |
| Dienst: | Impact Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | MSPTC |
|---|---|
| Zweck: | linked to Microsoft Advertising (MSPTC). It helps in tracking user activity for advertising purposes, such as conversion tracking and audience segmentation, to optimize ad campaigns. |
| Anbieter: | .bing.com |
| Dienst: | Microsoft Bing Ads Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 24 days |
| Name: | IR_# |
|---|---|
| Zweck: | Used to measure the success of affiliate marketing activity and attribute sales to an affiliate partner. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Impact Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | Priority |
|---|---|
| Zweck: | This cookie is associated with Microsoft Bing and is used for tracking user interactions related to advertisements. It helps in delivering relevant ads and analyzing the performance of ad campaigns. It is categorized as Priority for its advertising significance. |
| Anbieter: | c.bing.com |
| Dienst: | Microsoft Bing Ads Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | IDE |
|---|---|
| Zweck: | Dient zur Messung der Konversionsrate von Anzeigen, die dem Nutzer präsentiert werden. Läuft in 1,5 Jahren ab. |
| Anbieter: | .doubleclick.net |
| Dienst: | DoubleClick Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 11 months 29 days |
| Name: | MR |
|---|---|
| Zweck: | Dieses Cookie wird von Microsoft verwendet, um das MUID-Cookie zurückzusetzen oder zu aktualisieren. |
| Anbieter: | .bat.bing.com |
| Dienst: | Microsoft Bing Ads Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 7 days |
| Name: | MUID |
|---|---|
| Zweck: | Legt eine eindeutige Benutzerkennung fest, um zu verfolgen, wie der Benutzer die Website nutzt. Persistentes Cookie, das für 3 Jahre gespeichert wird |
| Anbieter: | .bing.com |
| Dienst: | Microsoft Bing Ads Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 24 days |
| Name: | test_cookie |
|---|---|
| Zweck: | Ein Sitzungscookie, mit dem geprüft wird, ob der Browser des Nutzers Cookies unterstützt. |
| Anbieter: | .doubleclick.net |
| Dienst: | DoubleClick Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | 15 minutes |
| Name: | _uetsid |
|---|---|
| Zweck: | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Tag Manager Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | Priority |
|---|---|
| Zweck: | This cookie is used by Microsoft Bing Ads to track user activity and performance metrics for advertising campaigns. It plays a critical role in ensuring accurate ad targeting and measuring conversions. |
| Anbieter: | bat.bing.com |
| Dienst: | Microsoft Bing Ads Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | server_cookie |
| Lebensdauer: | session |
| Name: | _uetvid |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Tag Manager Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | html_local_storage |
| Lebensdauer: | persistent |
| Name: | _gcl_au |
|---|---|
| Zweck: | Wird von Google AdSense verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Websites, die ihre Dienste nutzen, zu testen. |
| Anbieter: | .journeysolutions.de |
| Dienst: | Google AdSense Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 2 months 29 days |
| Name: | _uetvid |
|---|---|
| Zweck: | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu verfolgen, um relevante Werbung auf der Grundlage der Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Tag Manager Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 year 24 days |
| Name: | _uetsid |
|---|---|
| Zweck: | Sammelt Daten über das Besucherverhalten von mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren – Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeigen zu begrenzen. |
| Anbieter: | journeysolutions.de |
| Dienst: | Google Tag Manager Service-Datenschutzhinweise anzeigen |
| Art: | http_cookie |
| Lebensdauer: | 1 day |
| Name: | _uetsid_exp |
|---|---|
